1. 100% nieuwe materialen;
2. Microkorrel wolfraamcarbide;
3. Uitstekende hardheid en taaiheid;
4. Uitstekende slijt- en slagvastheid;
5. Resulteert in een strakke afwerking;
6. Extreme duurzaamheid en langere levensduur;
7. Maximaliseer de prestaties;
8. Minimaliseer de downtime;
9. Er zijn verschillende maten beschikbaar.
Cijfer | Korrelgrootte | Dichtheid (g/cm³) | Hardheid (HRa) | TRS (N/m²) | Sollicitatie |
YG12X | Submicron | 13.9-14.3 | 90,8-91,5 | 3200 | Geschikt voor de verwerking van karton |
Afmeting (mm) | buitendiameter (mm) | ID(mm) | Dikte (mm) | Machinemerk |
Φ300*Φ112*1,2 | Φ300 | Φ112 | 1.2 | TCY |
Φ291*Φ203*1.1 | Φ291 | Φ203 | 1.1 | FOSBER |
Φ280*Φ202*1,4 | Φ280 | Φ202 | 1.4 | Mitsubishi |
Φ280*Φ160*1.0 | Φ280 | Φ160 | 1 | Mitsubishi |
Φ280*Φ168*1,4 | Φ280 | Φ168 | 1.4 | K&M |
Φ260*Φ168.3*1.2 | Φ260 | Φ168 | 1.2 | Markies |
Φ260*Φ140*1,5 | Φ260 | Φ140 | 1,5 | lsowa |
Φ265*Φ112*1,4 | Φ265 | Φ112 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ112*1,4 | Φ260 | Φ112 | 1.4 | Oranda |
Φ260*Φ168,27*1,2 | Φ260 | Φ168.27 | 1.2 | Hooper/Simon |
Φ250*Φ150*0,8 | Φ250 | Φ150 | 0,8 | Peters |
Φ244*Φ222*1.0 | Φ244 | Φ222 | 1 | Hooper |
Φ240.18*Φ31.92*1.14 | Φ240.18 | Φ31,92 | 1.14 | BHS |
Φ240*Φ32*1.2 | Φ240 | Φ32 | 1.2 | BHS |
Φ240*Φ115*1.0 | Φ240 | Φ115 | 1 | Agnati |
Φ230*Φ110*1.1 | Φ230 | Φ110 | 1.1 | FOSBER |
Φ230*Φ135*1.1 | Φ230 | Φ135 | 1.1 | FOSBER |
Mestype: Enkel- of dubbelzijdig beschikbaar. | ||||
Materialen: Wolfraamcarbide of maatwerkmaterialen. | ||||
Toepassing: Voor de golfkartonindustrie, voor het snijden van tabak, papier, film, schuim, rubber, folie, grafiet enzovoort. | ||||
OPMERKING: Maatwerk mogelijk op basis van een tekening van de klant of een echt monster |
Voor de golfkartonverwerkings- en kartonproductie-industrie bieden wij u hoogwaardige snijmessen aan voor machines zoals Agnati, BHS, Fosber, Gopfert, Isowa, Marquip, Mitsubishi, Peters en TCY. We kunnen de messen en bladen ook produceren volgens uw specifieke wensen, op basis van uw tekening of monster. Vraag gerust een gratis offerte aan voor meer suggesties en opties.