Wolfraamcarbide staven worden veel gebruikt voor het maken van hoogwaardige volhardmetalen gereedschappen, zoals vingerfrezen, boren, ruimers, frezen, stansen en meetgereedschappen in verschillende industrieën. Kedel Tool produceert hardmetalen staven van topkwaliteit en consistente kwaliteit in verschillende kwaliteiten, waaronder K20F, K25F , etc. Wij leveren zowel ongeslepen als geslepen hardmetalen staven.Er is een uitgebreide standaardselectie van wolfraamcarbide staven in verschillende afmetingen beschikbaar, en we bieden ook maatwerk aan volgens uw vereisten.Als ISO-fabrikant gebruikt Kedeltool materialen van topkwaliteit om de kwaliteit en prestaties van onze hardmetalen staven te garanderen.Met strenge kwaliteitscontroles kunnen we een consistente kwaliteit binnen elke batch garanderen.
1. Volhardmetalen staven in metrische gegevens
2. Volhardmetalen staven in inches
3. Boorplano's (afgeschuind)
4. Eindfrees blanks (afgeschuind)
5. Hardmetalen stangen met een recht centraal koelgat
6. Hardmetalen stangen met twee rechte koelvloeistofgaten
1. Gemaakt van hoogwaardig wolfraamcarbide superfijn poeder
2. Precisieapparatuur met gestandaardiseerde productie van 10 MPa HIP-Sinter-kachel.
3. Hoge hardheid en hoge sterkte
4. Speciale voordelen: rode hardheid, slijtvast, hoge elasticiteitsmodulus, TRS, chemische stabiliteit, slagvast, lage dilatatiecoëfficiënt, warmtegeleiding en elektrische geleiding hetzelfde met ijzer.
5. Speciale technologie: hogedruksinteren van vacuüm op hoge temperatuur.Verminder de porositeit, verminder de compactheid en mechanische eigenschappen.Diverse kwaliteiten, soorten en maten.
6. Verschillende kwaliteit voor uw referentie.
Kwaliteitsintroductie tot hardmetalen staven | |||||||
Cijfer | Co % | WC-korrelgrootte | HRA | HV | Dichtheid (g/cm³) | Buigsterkte (MPa) | Breuktaaiheid (MNm-3/2) |
KT10F | 6 | Submicron | 92,9 | 1840 | 14.8 | 3800 | 10 |
KT10UF | 6 | superfijn | 93,8 | 2040 | 14.7 | 3200 | 9 |
KT10NF | 6 | nanometer | 94,5 | 2180 | 14.6 | 4000 | 9 |
KT10C | 7 | Prima | 90,7 | 1480 | 14.7 | 3800 | 12 |
KT11F | 8 | Submicron | 92,3 | 1720 | 14.6 | 4100 | 10 |
KT11UF | 8 | superfijn | 93,5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 |
KT12F | 9 | superfijn | 93,5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 |
KT12NF | 9 | nanometer | 94,2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 |
KT15D | 9 | Submicron | 91,2 | 1520 | 14.4 | 4000 | 13 |
KT15F | 10 | Submicron | 92,0 | 1670 | 14.3 | 4000 | 11 |
KT20F | 10 | Submicron | 91,7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 |
KT20D | 10 | Submicron | 92,0 | 1670 | 14.3 | 4500 | 11 |
KT25F | 12 | superfijn | 92,4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 |
KT25EF | 12 | superfijn | 92,2 | 1700 | 14.1 | 4800 | 10 |
KT25D | 12 | superfijn | 91,5 | 1570 | 14.2 | 4200 | 13 |
KT37NF | 15 | nanometer | 92,0 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 |
Voor meer informatie (MOQ, prijs, levering) of als u maatwerk nodig heeft, kunt u een offerte aanvragen.