Hardmetalen staven worden veel gebruikt voor de productie van hoogwaardige volhardmetalen gereedschappen, zoals frezen, boren, ruimers, frezen, stempels en meetgereedschappen in diverse industrieën. Kedel Tool produceert hardmetalen staven van topkwaliteit en consistente kwaliteit in diverse kwaliteiten, waaronder K20F en K25F. Wij leveren zowel ongeslepen als geslepen hardmetalen staven. Een uitgebreide standaardselectie hardmetalen staven in diverse afmetingen is beschikbaar, en we bieden ook maatwerk aan volgens uw wensen. Als ISO-fabrikant gebruikt Kedeltool hoogwaardige materialen om de kwaliteit en prestaties van onze hardmetalen staven te garanderen. Dankzij strenge kwaliteitscontroles kunnen we een consistente kwaliteit binnen elke batch garanderen.
1. Volhardmetalen staven in metrische eenheden
2. Massief hardmetalen staven in inches
3. Boorplaten (afgeschuind)
4. Freesplaten (afgeschuind)
5. Hardmetalen staven met een recht centraal koelmiddelgat
6. Hardmetalen staven met twee rechte koelmiddelgaten
1. Gemaakt van hoogwaardig wolfraamcarbide superfijn poeder
2. Precisieapparatuur met 10MPa HIP-Sinteroven gestandaardiseerde productie.
3. Hoge hardheid en hoge sterkte
4. Bijzondere voordelen: Rode hardheid, slijtvast, hoge elasticiteitsmodulus, TRS, chemische stabiliteit, slagvast, lage uitzettingscoëfficiënt, warmtegeleiding en elektrische geleiding hetzelfde als ijzer.
5. Speciale technologie: hogedruksintering van hogetemperatuurvacuüm. Vermindert porositeit, compactheid en mechanische eigenschappen. Verschillende kwaliteiten, soorten en maten.
6. Een andere klasse ter referentie.
Introductie tot hardmetalen staven | |||||||
Cijfer | Co % | WC-korrelgrootte | HRA | HV | Dichtheid (g/cm³) | Buigsterkte (MPa) | Breuktaaiheid (MNm-3/2) |
KT10F | 6 | Submicron | 92,9 | 1840 | 14.8 | 3800 | 10 |
KT10UF | 6 | superfijn | 93,8 | 2040 | 14.7 | 3200 | 9 |
KT10NF | 6 | nanometer | 94,5 | 2180 | 14.6 | 4000 | 9 |
KT10C | 7 | Prima | 90.7 | 1480 | 14.7 | 3800 | 12 |
KT11F | 8 | Submicron | 92.3 | 1720 | 14.6 | 4100 | 10 |
KT11UF | 8 | superfijn | 93,5 | 1960 | 14.5 | 3000 | 9 |
KT12F | 9 | superfijn | 93,5 | 1960 | 14.4 | 4500 | 10 |
KT12NF | 9 | nanometer | 94.2 | 2100 | 14.3 | 4800 | 9 |
KT15D | 9 | Submicron | 91.2 | 1520 | 14.4 | 4000 | 13 |
KT15F | 10 | Submicron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4000 | 11 |
KT20F | 10 | Submicron | 91,7 | 1620 | 14.4 | 4300 | 11 |
KT20D | 10 | Submicron | 92.0 | 1670 | 14.3 | 4500 | 11 |
KT25F | 12 | superfijn | 92.4 | 1740 | 14.1 | 5100 | 10 |
KT25EF | 12 | superfijn | 92.2 | 1700 | 14.1 | 4800 | 10 |
KT25D | 12 | superfijn | 91,5 | 1570 | 14.2 | 4200 | 13 |
KT37NF | 15 | nanometer | 92.0 | 1670 | 13.8 | 4800 | 10 |
Voor meer informatie (MOQ, prijs, levering) of als u maatwerk nodig hebt, kunt u een offerte aanvragen.